Saltar para os conteúdos

Consulta o estado atualizado do nível de disponibilidade dos serviços MEO de rede fixa e rede móvel nos concelhos mais afetados pela depressão Kristin.

Situação Global nas zonas afetadas

Grau de Disponibilidade
Rede Fixa(1)
Previsão para 95% disponibilidade
Rede Fixa(1)
% População com Disponibilidade
Rede Móvel
Previsão 95% Disponibilidade
Rede Móvel
89% 28-02-2026 91% 23-02-2026

Detalhe por Concelho

Concelho
Distrito
Grau de disponibilidade
Rede Fixa(1)
Previsão para 95% disponibilidade
Rede Fixa(1)
% População com disponibilidade
Rede Móvel
Previsão 95% da população com disponibilidade
Rede Móvel
Abrantes Santarém 95% Disponibilidade >= 95% 98% Disponibilidade >= 95%
Águeda Aveiro 96% Disponibilidade >= 95% 100% Disponibilidade >= 95%
Albergaria-a-Velha Aveiro 95% Disponibilidade >= 95% 100% Disponibilidade >= 95%
Alcácer do Sal Setúbal 96% Disponibilidade >= 95% 100% Disponibilidade >= 95%
Alcanena Santarém 90% 28-02-2026 100% Disponibilidade >= 95%
Alcobaça Leiria 83% 28-02-2026 91% 23-02-2026
Alvaiázere Leiria 96% Disponibilidade >= 95% 17% 23-02-2026
Ansião Leiria 84% 28-02-2026 55% 23-02-2026
Aveiro Aveiro 96% Disponibilidade >= 95% 100% Disponibilidade >= 95%
Batalha Leiria 96% Disponibilidade >= 95% 84% 23-02-2026
Bombarral Leiria 93% 28-02-2026 100% Disponibilidade >= 95%
Cadaval Lisboa 96% Disponibilidade >= 95% 100% Disponibilidade >= 95%
Caldas da Rainha Leiria 91% 28-02-2026 100% Disponibilidade >= 95%
Cantanhede Coimbra 95% Disponibilidade >= 95% 100% Disponibilidade >= 95%
Castanheira de Pêra Leiria 81% 28-02-2026 96% Disponibilidade >= 95%
Castelo Branco Castelo Branco 95%  Disponibilidade >= 95% 98% Disponibilidade >= 95%
Coimbra Coimbra 91%  28-02-2026 100% Disponibilidade >= 95%
Condeixa-a-Nova Coimbra 96% Disponibilidade >= 95% 100% Disponibilidade >= 95%
Constância Santarém 96% Disponibilidade >= 95% 100% Disponibilidade >= 95%
Covilhã Castelo Branco 96% Disponibilidade >= 95% 100% Disponibilidade >= 95%
Entroncamento Santarém 96% Disponibilidade >= 95% 100% Disponibilidade >= 95%
Estarreja Aveiro 96% Disponibilidade >= 95% 100% Disponibilidade >= 95%
Ferreira do Zêzere Santarém 95% Disponibilidade >= 95% 35% 23-02-2026
Figueira da Foz Coimbra 90% 28-02-2026 100% Disponibilidade >= 95%
Figueirós dos Vinhos Leiria 32% 28-02-2026 98% Disponibilidade >= 95%
Fundão Castelo Branco 96% Disponibilidade >= 95% 100% Disponibilidade >= 95%
Góis Coimbra 85% 28-02-2026 94% 23-02-2026
Golegã Santarém 96% Disponibilidade >= 95% 100% Disponibilidade >= 95%
Idanha-a-Nova Castelo Branco 96% Disponibilidade >= 95% 100% Disponibilidade >= 95%
Ílhavo Aveiro 96% Disponibilidade >= 95% 100% Disponibilidade >= 95%
Leiria Leiria 91% 28-02-2026 51% 23-02-2026
Lourinhã Lisboa 89% 28-02-2026 100% Disponibilidade >= 95%
Lousã Coimbra 83% 28-02-2026 100% Disponibilidade >= 95%
Mação Santarém 59% 28-02-2026 70% 23-02-2026
Marinha Grande Leiria 87% 28-02-2026 82% 23-02-2026
Mealhada Aveiro 86% 28-02-2026 100% Disponibilidade >= 95%
Mira Coimbra 96% Disponibilidade >= 95% 100% Disponibilidade >= 95%
Miranda do Corvo Coimbra 83% 28-02-2026 100% Disponibilidade >= 95%
Montemor-o-Velho Coimbra 95% Disponibilidade >= 95% 100% Disponibilidade >= 95%
Murtosa Aveiro 96% Disponibilidade >= 95% 100% Disponibilidade >= 95%
Nazaré Leiria 90% 28-02-2026 100% Disponibilidade >= 95%
Óbidos Leiria 84% 28-02-2026 100% Disponibilidade >= 95%
Oleiros Castelo Branco 59% 28-02-2026 65% 23-02-2026
Ourém Santarém 49% 28-02-2026 72% 23-02-2026
Ovar Aveiro 96% Disponibilidade >= 95% 100% Disponibilidade >= 95%
Pampilhosa da Serra Coimbra 71% 28-02-2026 43% 23-02-2026
Pedrógão Grande Leiria 96% Disponibilidade >= 95% 30% 23-02-2026
Penacova Coimbra 94% 28-02-2026 100% Disponibilidade >= 95%
Penamacor Castelo Branco 96% Disponibilidade >= 95% 100% Disponibilidade >= 95%
Penela Coimbra 95% Disponibilidade >= 95% 100% Disponibilidade >= 95%
Peniche Leiria 92% 28-02-2026 100% Disponibilidade >= 95%
Pombal Leiria 41% 28-02-2026 41% 23-02-2026
Porto de Mós Leiria 92% 28-02-2026 87% 23-02-2026
Proença-a-Nova Castelo branco 88% 28-02-2026 62% 23-02-2026
Rio Maior Santarém 94% 28-02-2026 100% Disponibilidade >= 95%
Santarém Santarém 95% Disponibilidade >= 95% 100% Disponibilidade >= 95%
Sardoal Santarém 96% Disponibilidade >= 95% 92% 23-02-2026
Sertã Castelo Branco 82% 28-02-2026 86% 23-02-2026
Sever do Vouga Aveiro 95% Disponibilidade >= 95% 100% Disponibilidade >= 95%
Soure Coimbra 56% 28-02-2026 57% 23-02-2026
Tomar Santarém 87% 28-02-2026 91% 23-02-2026
Torres Novas Santarém 94% 28-02-2026 100% Disponibilidade >= 95%
Torres Vedras Lisboa 95% Disponibilidade >= 95% 100% Disponibilidade >= 95%
Vagos Aveiro 96% Disponibilidade >= 95% 100% Disponibilidade >= 95%
Vila de Rei Castelo Branco 96% Disponibilidade >= 95% 40% 23-02-2026
Vila Nova da Barquinha Santarém 95% Disponibilidade >= 95% 100% Disponibilidade >= 95%
Vila Nova de Poiares Coimbra 90% 28-02-2026 100% Disponibilidade >= 95%
Vila Nova de Ródão Castelo Branco 74% 28-02-2026 57% 23-02-2026

Data de atualização: 06-02-2026


(1) O grau de disponibilidade da Rede Fixa após a Depressão Kristin, é a melhor estimativa à data, tendo em conta a rede ativa e rede passiva.
A rede ativa é composta por equipamentos principais do operador – como os switches e roteadores que gerem o tráfego de internet e distribuem sinal, no entanto, isso não garante que todas as ligações individuais nas casas da área já estejam operacionais, porque a rede de fibra é dividida em partes: a ativa (os "cérebros" centrais) e a passiva (os cabos e divisores que levam o sinal até à sua porta).

À medida que for reposta a rede ativa, podemos verificar novas avarias ao nível da rede passiva, como cabos partidos ou conectores danificados perto das casas, exigindo intervenções locais específicas em cada troço ou residência afetada.

Estes trabalhos de reposição na rede passiva, que não dependem da ativa já estar ok, são feitos casa a casa ou rua a rua. Agradecemos a sua compreensão com a certeza de que estamos a realizar estas reparações o mais rápido possível.